■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲(伸縮) | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 49.5 / 19.49 | 73 / 28.74 | 66 / 25.98 |
M | 50.5 / 19.88 | 77 / 30.31 | 70 / 27.56 |
L | 51.5 / 20.28 | 81 / 31.89 | 74 / 29.13 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 28.15
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲(伸縮) | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 49.5 / 19.49 | 73 / 28.74 | 66 / 25.98 |
M | 50.5 / 19.88 | 77 / 30.31 | 70 / 27.56 |
L | 51.5 / 20.28 | 81 / 31.89 | 74 / 29.13 |
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 59.47
Save: $
$ 55.05
Save: $
$ 47.20
Save: $
$ 46.80
Save: $
$ 49.00
Save: $
$ 55.05
Save: $
$ 70.40
Save: $
$ 41.93
Save: $
$ 46.94
Save: $
$ 42.60
Save: $