■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲(伸縮) | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 49.5 / 19.49 | 73 / 28.74 | 66 / 25.98 |
M | 50.5 / 19.88 | 77 / 30.31 | 70 / 27.56 |
L | 51.5 / 20.28 | 81 / 31.89 | 74 / 29.13 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 28.15
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲(伸縮) | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 49.5 / 19.49 | 73 / 28.74 | 66 / 25.98 |
M | 50.5 / 19.88 | 77 / 30.31 | 70 / 27.56 |
L | 51.5 / 20.28 | 81 / 31.89 | 74 / 29.13 |
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 38.39
Save: $
$ 39.63
Save: $
$ 34.36
Save: $
$ 39.52
Save: $
$ 35.81
Save: $
$ 55.98
Save: $
$ 60.80
Save: $
$ 9.10
Save: $
$ 32.65
Save: $
$ 30.95
Save: $